1600 х 600 х 3 364.121.002-11 левая 262-01.002-11 1600 х 600 х 3 364.121.002-10 правая 262-01.002-10 1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-13 левая 262-01.002-13 ...
1400 х 600 х 3 364.121.002-03 левая 262-01.002-03 1400 х 600 х 3 364.121.002-02 правая 262-01.002-02 1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 левая 262-01.002-05 ...
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая 262-01.001-01 1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая 262-01.001-01 1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая 262-01.002-01 ...
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая 262-01.001-01 1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая 262-01.001-01 1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая 262-01.002-01 ...
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая 262-01.001-01 1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая 262-01.001-01 1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая 262-01.002-01 ...
1800 х 750 х 3 364.121.002-27 левая 262-01.002-27 1800 х 750 х 3 364.121.002-26 правая 262-01.002-26 1800 х 750 х 3 - И 364.121.002-29 левая 262-01.002-29 ...
1600 х 600 х 3 364.121.002-11 левая 262-01.002-11 1600 х 600 х 3 364.121.002-10 правая 262-01.002-10 1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-13 левая 262-01.002-13 ...
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая 262-01.001-01 1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая 262-01.001-01 1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая 262-01.002-01 ...
1800 х 750 х 3 364.121.002-27 левая 262-01.002-27 1800 х 750 х 3 364.121.002-26 правая 262-01.002-26 1800 х 750 х 3 - И 364.121.002-29 левая 262-01.002-29 ...
1800 х 750 х 3 364.121.002-27 левая 262-01.002-27 1800 х 750 х 3 364.121.002-26 правая 262-01.002-26 1800 х 750 х 3 - И 364.121.002-29 левая 262-01.002-29 ...
1600 х 600 х 3 364.121.002-11 левая 262-01.002-11 1600 х 600 х 3 364.121.002-10 правая 262-01.002-10 1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-13 левая 262-01.002-13 ...
Размер чертеж РИДФ старый чертеж 1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая 262-01.001-01 1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая 262-01.001-01 1000 х 500 х 5 364.121.002-01 ...
1800 х 750 х 3 364.121.002-27 левая 262-01.002-27 1800 х 750 х 3 364.121.002-26 правая 262-01.002-26 1800 х 750 х 3 - И 364.121.002-29 левая 262-01.002-29 ...
1600 х 600 х 3 364.121.002-11 левая 262-01.002-11 1600 х 600 х 3 364.121.002-10 правая 262-01.002-10 1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-13 левая 262-01.002-13 ...
1400 х 600 х 3 364.121.002-03 левая 262-01.002-03 1400 х 600 х 3 364.121.002-02 правая 262-01.002-02 1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 левая 262-01.002-05 ...
1400 х 600 х 3 364.121.002-03 левая 262-01.002-03 1400 х 600 х 3 364.121.002-02 правая 262-01.002-02 1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 левая 262-01.002-05 ...
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая 262-01.001-01 1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая 262-01.001-01 1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая 262-01.002-01 ...
1600 х 600 х 3 364.121.002-11 левая 262-01.002-11 1600 х 600 х 3 364.121.002-10 правая 262-01.002-10 1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-13 левая 262-01.002-13 ...
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая 262-01.001-01 1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая 262-01.001-01 1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая 262-01.002-01 ...
Горловины судовые стальные, ГОСТ 2021-90 Тип В (крышка, обделка, шпильки) В 450 х 350 х 4 РИДФ364.136.010 (263-01.092) В 450 х 350 х 6В 450 х 350 х 6 РИДФ364.136.010-01 ...
Крышки судовых световых люков по ГОСТ 25310-94 В 600х600х3-С РИДФ 364.131.001 В 600х600х6-С РИДФ 364.131.001-01 А 600х600х3-П РИДФ 364.131.009-04 А 600х600х6-П ...
Судовые двери 1800х750 1800 х 750 х 3 364.121.002-27 левая 262-01.002-27 1800 х 750 х 3 364.121.002-26 правая 262-01.002-26 1800 х 750 х 3 - И 364.121.002-29 ...
Судовые двери 1600х600 1600 х 600 х 3 364.121.002-11 левая 262-01.002-11 1600 х 600 х 3 364.121.002-10 правая 262-01.002-10 1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-13 ...
Судовые двери 1400х600 1400 х 600 х 3 364.121.002-03 левая 262-01.002-03 1400 х 600 х 3 364.121.002-02 правая 262-01.002-02 1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 ...
Судовые насосы Насос БЭН-74 Насос гидравлический для рулевых машин ПД-5 с ЗИП Насос НЦВ 40-65 БОМ-5. 1992 г.в. с ЗиПом и электродвигателем ДМН-160 МВ-2. ...
Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН) Размер чертеж РИДФ старый чертеж 1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая 262-01.001-01 ...
Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН) Размер чертеж РИДФ старый чертеж 1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая 262-01.001-01 ...